| | |
| U7 / Baby (2013-2014-2015) : | | 90 € (assurance A) | |
| | |
| U9 / Mini-Poussins (2011-2012) : | | 90 € (assurance A) | |
| | |
| U11 / Poussin(e)s (2009-2010) : | | 95 € (assurance A) | |
| | |
| U13 / Benjamin(e)s (2007-2008) : | | 103 € (assurance A) | |
| | |
| U15 / Minimes (2005-2006) : | | 113 € (assurance A) | |
| | |
| U17M / Cadets (2003-04) : | | 123 € (assurance A) | |
| | |
| U18F / Cadettes (2002-03-04) : | | 123 € (assurance A) | |
| | |
| U20 / Juniors / Seniors : | | 143 € (assurance A) ou 149 € (assurance B)
155 € pour les renouvellements déposés après le 3 sept | |
| | |
| Loisirs : | | 125 € (assurance A) ou 131 € (assurance B) | |
| | |
| 3ème licence / famille : | | 1/2 tarif sur le prix le plus bas | |
| | |
| Entraîneurs, Arbitres : | | Offert | |
| | |
| Non joueur : | | Offert | |
| | |
| Possibilité de paiement : | | Pass Culture & Sport, Chèques-vacances, Coupons Sport, Tickets CAF et MSA, Chèque Sport & Bien être | |
| | |